Источники и объёмы финансирования на подготовку к новому 2010-2011 учебному году
прирост | Наименование показателей | фактически | |
2009 | 2010 | ||
+269,1 | Объём средств всего | 3758,4 | 4027,5 |
+418,6 | бюджетные | 3383,3 | 3801,9 |
+32 | Бюджет субъекта РФ | 427,1 | 459,1 |
+386,6 | Местный | 2956,2 | 3342,8 |
-149,5 | Внебюджетные | 375,1 | 225,6 |
-149,5 | Населения | 375,1 | 225,6 |
-302,3 | Родительская плата | 375,1 | 72,8 |
Расходы учреждения
прирост | Наименование показателей | фактически | |
2009 | 2010 | ||
+282,2 | Расходы учреждения | 3744,4 | 4026,6 |
+157,8 | Оплата труда | 2110,4 | 2268,2 |
+69,7 | Пед. персонала | 1077,2 | 1146,9 |
+102,2 | Начисления на оплату труда | 568,9 | 671,1 |
-129,3 | Питание | 536,6 | 407,3 |
+5,5 | Услуги связи | 12,2 | 17,7 |
+49,2 | Коммунальные услуги | 192,7 | 241,9 |
+163,4 | Услуги по содержанию имущества | 141,1 | 304,5 |
-65,7 | Прочие затраты | 181,6 | 115,9 |
-0,9 | Услуги транспортные | 0,9 | - |
Комментариев нет:
Отправить комментарий